Komisja grantowa nie miała łatwego zadania. Otrzymaliśmy 110 wniosków, aż 52 z nich otrzymały w pierwszym etapie oceny 15 punktów lub więcej. Poziom był znakomity!
Nie możemy przyznać grantów wszystkim, ale jeszcze raz dziękujemy za wszystkie wnioski – mamy nadzieję, że uda Wam się zrealizować projekty. Trzymamy za Was kciuki!
Po obu etapach oceny wniosków Komisja podjęła decyzję o przyznaniu 20 grantów na łączną kwotę 118 739,80 zł.
Z radością przedstawiamy wyniki:
| Placówka (alfabetycznie) | Przyznany grant |
|---|---|
| Biblioteka Samorządowa w Radziłowie | 6 000,00 zł |
| Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku | 5 996,40 zł |
| Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach | 5 565,00 zł |
| Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Kościerzynie | 6 000,00 zł |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie | 6 000,00 zł |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie | 6 000,00 zł |
| Rzeszowski Dom Kultury | 6 000,00 zł |
| Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie | 6 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska” | 6 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Szkolna Konferencja Klimatyczna | 6 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej | 6 000,00 zł |
| Szkoła Podstawowa dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek w Katowicach | 6 000,00 zł |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kpt. Betleja w Kłodzku | 6 000,00 zł |
| Szkoła Podstawowa nr 8 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie | 6 000,00 zł |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 5 200,00 zł |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | 6 000,00 zł |
| XXX Liceum Ogólnokształcące im. bp Ignacego Krasickiego w Łodzi | 6 000,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie | 5 978,40 zł |
| Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej | 6 000,00 zł |
| Zespół Szkół Technicznych w Chełmie | 6 000,00 zł |
Gratulujemy! Ze zwycięskimi placówkami skontaktujemy się w najbliższych dniach mailowo.
Zobaczcie na mapie, gdzie będą realizowane projekty ze zwycięskich wniosków:


